2025~2026年度中药资源与中药化学湖北省重点实验室 开放基金立项通知
2025年10月24日 09:14 黄晓 点击:[]
有关项目负责人:
根据中药资源与中药化学湖北省重点实验室(省重点实验室)2025~2026年度开放基金申报通知,经省重点实验室学术委员会组织专家评审,现将确定立项的2025~2026年度省重点实验室开放基金下达给你们,并就有关事项通知如下:
1. 研究内容和研究目标按照申请书执行,不再另签项目任务书。
2. 请严格遵守《中药资源与中药化学湖北省重点实验室2025~2026年度开放基金申请指南》规定,规范使用项目经费,加强项目组织管理。项目完成后,要及时申请结题验收。
3. 省重点实验室开放课题的论文、著作等成果,重点项目须以实验室为第一作者或通讯作者的署名单位发表JCR一区以上论文1篇或者授权1项发明专利;一般项目须以实验室为第一作者或通讯作者的署名单位发表JCR二区或中文核心以上论文1篇,并须标注“中药资源与中药化学湖北省重点实验室开放基金(Open Fund of Hubei Key Laboratory of Resources and Chemistry of Chinese Medicine)”及基金编号作为项目结题依据。
附件:2025~2026年度中药资源与中药化学湖北省重点实验室开放基金立项清单
中药资源与中药化学湖北省重点实验室
2025年10月24日
附件:
2025~2026年度中药资源与中药化学湖北省重点实验室开放基金立项清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 依托单位 | 项目类型 |
1 | KLRCCM2501 | 茯苓酸激活AMPKβ1/TFEB通路诱导肝细胞脂噬改善NASH的作用机制研究 | 三峡大学 | 重点项目 |
2 | KLRCCM2502 | 纳米酶用于可视化快速分析中药材总抗氧化活性 | 湖北中医药大学检验学院 | 重点项目 |
3 | KLRCCM2503 | 翻白草降糖活性成分筛选及其作用机制研究 | 天津大学 | 重点项目 |
4 | KLRCCM2504 | 基于益生菌与中药活性成分的复合递药体系在炎症性肠病中的应用 | 安徽医科大学 | 一般项目 |
5 | KLRCCM2505 | 基于中药活性成分没食子酸的仿生纳米系统构建及其协同抗肝癌作用与机制研究 | 湖北中医药大学 | 一般项目 |
6 | KLRCCM2506 | 金刚藤胶囊介导FXR/SREBP-1c通路改善糖尿病肝脏脂质代谢紊乱的活性成分及机制 | 湖北科技学院 | 一般项目 |
7 | KLRCCM2507 | 滁菊多酚类活性成分的绿色制造关键技术研发及推广 | 滁州学院 | 一般项目 |
8 | KLRCCM2508 | 甘麦大枣汤抗抑郁物质基础及其肠脑轴调控机制的多组学研究 | 湖北中医药大学 | 一般项目 |
9 | KLRCCM2509 | 江南卷柏双黄酮通过调控mTORC1信号通路与巨噬细胞M2a 极化在痛风中的作用及机制研究 | 湖北中医药大学 | 一般项目 |
10 | KLRCCM2510 | 氧化应激相关PET影像用于愈肝龙防治胸部肿瘤放射性肺纤维化的研究 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 一般项目 |
11 | KLRCCM2511 | 整合血清药物化学及网络药理学探讨润燥止痒胶囊治疗特应性皮炎的药效物质基础与作用机制 | 武汉大学人民医院 | 一般项目 |
12 | KLRCCM2512 | 基于NLRP3的菝葜调节血管内皮细胞-单核细胞串扰改善动脉粥样硬化的机制研究 | 湖北中医药大学 | 一般项目 |
上一条:关于2024~2025年度中药资源与中药化学湖北省重点实验室开放基金项目结题的通知
下一条:中药资源与中药化学湖北省重点实验室2025~2026年度开放基金申请指南
【关闭】